LEON — Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б»
ГлавнаяСтатистика команд
Место Команда И В Н П ГЗ ГП О Матч Химок с соперником
1 1 Калуга 17 12 3 2 50 6 39 1:3
2 2 Сахалинец 17 11 3 3 38 21 36 3:2
3 3 Спартак Т 17 10 3 4 26 22 33 0:1
4 4 Арсенал-2 17 8 6 3 24 16 30 1:3
5 5 Динамо-Владивосток 17 10 0 7 30 21 30 1:2
6 6 Композит 17 8 5 4 28 20 29 3:0
7 7 Леон Сатурн 17 9 2 6 30 18 29 1:0
8 8 СКА-Хабаровск-2 17 8 1 8 30 29 25 1:0
9 9 Зенит П 17 7 4 6 22 26 25 1:3
10 10 Квант 17 6 5 6 19 27 23 0:2
11 11 Космос 17 6 5 6 24 28 23 1:4
12 12 Сахалин 17 7 2 8 16 19 23 2:0
13 13 Знамя 17 6 4 7 18 26 22 0:1
14 14 Химки-М 17 6 1 10 20 28 19
15 15 Рязань 17 4 3 10 24 27 15 0:2
16 16 Строгино 17 3 5 9 28 36 14 1:1
17 17 Коломна 17 1 5 11 17 41 8 1:3
18 18 Пересвет 17 2 1 14 21 54 7 3:1
И – Игры
В – Выигрыши
П – Поражения
Н – Ничья
ГЗ – Голов забито
ГП – Голов пропущено
О – Очки