ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2017/18
ГлавнаяСтатистика команд
Место Команда И В Н П ГЗ ГП О Матч Химок с соперником
1 1 Оренбург 38 26 6 6 59 26 84 2:5 / 0:1
2 2 Крылья Советов 38 26 4 8 60 23 82 0:2 / 0:2
3 3 Енисей 38 25 6 7 68 32 81 1:4 / 2:1
4 4 Тамбов 38 20 8 10 57 36 68 1:1 / 0:2
5 5 Балтика 38 19 7 12 44 35 64 1:0 / 0:0
6 6 Динамо СПб 38 13 16 9 52 47 55 0:1 / 1:2
7 7 Сибирь 38 14 11 13 38 31 53 0:1 / 0:2
8 8 Шинник 38 14 11 13 45 45 53 0:3 / 0:2
9 9 Кубань 38 12 13 13 47 47 49 1:0 / 2:1
10 10 Авангард 38 10 15 13 43 46 45 1:1 / 0:0
11 11 Волгарь 38 12 9 17 40 46 45 0:1 / 2:0
12 12 Олимпиец 38 11 11 16 37 50 44 0:1 / 0:2
13 13 Химки 38 12 7 19 33 49 43
14 14 Спартак-2 38 11 9 18 47 64 42 1:0 / 1:0
15 15 Томь 38 10 11 17 36 56 41 1:2 / 3:1
16 16 Зенит-2 38 11 7 20 43 59 40 1:1 / 0:1
17 17 Ротор 38 10 10 18 38 45 40 3:0 / 1:3
18 18 Луч-Энергия 38 9 13 16 40 52 40 2:0 / 1:1
19 19 Тюмень 38 9 12 17 41 54 39 2:2 / 1:0
20 20 Факел 38 9 8 21 27 52 35 1:0 / 1:3
И – Игры
В – Выигрыши
П – Поражения
Н – Ничья
ГЗ – Голов забито
ГП – Голов пропущено
О – Очки