МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24
ГлавнаяСтатистика команд
МЕЛБЕТ - Первая лига 2023/24
Место Команда И В Н П ГЗ ГП О Матч Химок с соперником
1 1 Химки 23 12 6 5 36 23 42
2 2 Акрон 23 12 5 6 33 18 41 2:0 / 2:2
3 3 Динамо Мх 23 12 4 7 24 13 40 1:0
4 4 Арсенал 23 10 10 3 28 15 40 2:0
5 5 Родина 23 10 7 6 35 20 37 2:0
6 6 Тюмень 23 10 6 7 28 21 36 1:3 / 3:0
7 7 Алания 23 9 9 5 25 25 36 2:2 / 4:1
8 8 Нефтехимик 23 9 6 8 23 21 33 1:0 / 1:3
9 9 Енисей 23 9 3 11 36 33 30 1:0
10 10 КАМАЗ 23 7 8 8 21 23 29 2:2
11 11 Торпедо М 23 7 7 9 19 23 28 1:2
12 12 СКА-Хабаровск 23 7 7 9 22 26 28 1:3 / 0:0
13 13 Шинник 23 7 6 10 27 36 27 2:1
14 14 Сокол 23 6 6 11 19 37 24 0:1
15 15 Ленинградец 23 6 6 11 16 28 24 2:1
16 16 Черноморец 23 5 9 9 21 28 24 3:1
17 17 Волгарь 23 4 9 10 18 29 21 0:0 / 2:0
18 18 Кубань 23 5 6 12 17 29 21 1:1
И – Игры
В – Выигрыши
П – Поражения
Н – Ничья
ГЗ – Голов забито
ГП – Голов пропущено
О – Очки